Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 414-0 | G-142 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-144 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-145 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-145 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-146 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-147 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-147 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-148 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-149 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-150 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian |
Current page: 1411









