Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 414-0 | G-128 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-129 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-130 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-130 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-130 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-131 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-133 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-137 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-139 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-140 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian |
Current page: 1410










