Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 414-0 | G-202 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-204 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-216 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-218 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-224 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian |
Current page: 1413










