Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 414-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-245 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-249 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-249 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-252 | none | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | G-272 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | W-05b | Phrygia | ![]() | s | Phrygian |
Current page: 1414










