Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 401-0 | M-01b | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | M-01b | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | M-02 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | M-02 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | M-03 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-116 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-136 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-138 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-138 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-158 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian |
Current page: 1278










