Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 401-0 | G-166 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-174 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-253 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | G-253 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | P-02 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | P-101 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 401-0 | P-106 | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian |
Current page: 1279










