Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 401-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | b | /b/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | W-07 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | W-08 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | M-04 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | G-110 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | G-116 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian |
Current page: 1280











