Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 402-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | G-02 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | P-02 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | B-108 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | B-108 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 402-0 | Dd-102 | Phrygia | ![]() | g | /g/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian |
Current page: 1282











