Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 403-0 | B-01 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | B-01 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | M-01b | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | M-02 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | M-04 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | M-06 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | M-06 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | G-01 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | G-102 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian |
Current page: 1284










