Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 403-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | W-08 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | W-10 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | W-10 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | B-01 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | B-01 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian | |
![]() | 403-0 | B-01 | Phrygia | ![]() | d | /d/ | Phrygian |
Current page: 1283










