Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 414-0 | Dd-101 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | Dd-101 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | Dd-102 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | Dd-102 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | Dd-102 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | HP-102 | Lydia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | HP-102 | Lydia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | HP-103 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | HP-104 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | HP-105 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian |
Current page: 1419










