Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 414-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | P-04b | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | P-04c | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | P-05 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | P-05 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | P-101 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | P-102 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | P-104 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | s | Phrygian |
Current page: 1417










