Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 405-0 | G-240 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-243 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-249 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-250 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-252 | none | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-259 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-261 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-264 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-272 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-274 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian |
Current page: 1324










