Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 405-0 | G-274 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-276 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | G-276 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | i | Phrygian |
Current page: 1325










