Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 413-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | B-103 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | B-108 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | Dd-101 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | Dd-102 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | s | Phrygian | ||
![]() | 414-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | s | Phrygian |
Current page: 1402











