Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 413-0 | W-06 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-05b | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | M-01c | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | G-02 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | G-02 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian |
Current page: 1401










