Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 410-0 | Dd-103 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | HP-114 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | HP-114 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | HP-114 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 411-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | o | Phrygian | ||
![]() | 411-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | o | Phrygian | ||
![]() | 411-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | o | Phrygian | ||
![]() | 411-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | o | Phrygian | ||
![]() | 411-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | o | Phrygian | ||
![]() | 411-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | o | Phrygian |
Current page: 1374











