Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 410-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | P-04c | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | P-05 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | P-101 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | P-101 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | P-107 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | n | Phrygian |
Current page: 1372










