Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 410-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | B-101 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | B-102 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | T-01b | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | T-01b | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | Dd-102 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | Dd-103 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | Dd-103 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian |
Current page: 1373










