Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 409-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-245 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-274 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-274 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | W-06 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | W-05b | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | M-01c | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | C-102 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | P-01 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian |
Current page: 1358










