Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 409-0 | G-111 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-131 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-136 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-137 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-155 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-173 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-173 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-178 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-179 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-183 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian |
Current page: 1356










