Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 409-0 | G-202 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-204 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-210 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-214 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-215 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-216 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-226 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | m | Phrygian |
Current page: 1357










