Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 404-0 | T-01b | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | Dd-101 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | Dd-101 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | Dd-103 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | Dd-103 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | HP-103 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | HP-104 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | HP-105 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | HP-106 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | HP-107 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian |
Current page: 1311










