Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 404-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | T-02b | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | B-103 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | B-104 | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | T-01a | Phrygia | ![]() | e | Phrygian |
Current page: 1310










