Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217-0 | TL 150 | none | 𐊑 | ![]() | ñ | /Çn/ | Lycian | |
| 217-0 | TL 150 | none | 𐊑 | ![]() | ñ | /Çn/ | Lycian | |
| 217-0 | TL 150 | none | 𐊑 | ![]() | ñ | /Çn/ | Lycian | |
| 217-0 | TL 150 | none | 𐊑 | ![]() | ñ | /Çn/ | Lycian | |
| 218-0 | N 304 | Lycia | 𐊒 | ![]() | u | /u/ | Lycian | |
| 218-0 | N 304 | Lycia | 𐊒 | ![]() | u | /u/ | Lycian | |
| 218-0 | N 308 | Lycia | 𐊒 | ![]() | u | /u/ | Lycian | |
| 218-0 | N 308 | Lycia | 𐊒 | ![]() | u | /u/ | Lycian | |
| 218-0 | N 308 | Lycia | 𐊒 | ![]() | u | /u/ | Lycian | |
| 218-0 | N 313b | none | 𐊒 | ![]() | u | /u/ | Lycian |
Current page: 827

