Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 408-0 | G-259 | Phrygia | ![]() | l | Phrygian | ||
![]() | 408-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | l | Phrygian | ||
![]() | 408-0 | P-04a | Phrygia | ![]() | l | Phrygian | ||
![]() | 408-0 | P-04c | Phrygia | ![]() | l | Phrygian | ||
![]() | 408-0 | P-101 | Phrygia | ![]() | l | Phrygian | ||
![]() | 408-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | l | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | m | Phrygian | ||
![]() | 409-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | m | Phrygian |
Current page: 1352











