Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 407-0 | G-146 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-147 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-147 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-150 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-160 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-168 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-172 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-177 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | k | Phrygian |
Current page: 1344










