Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 406-0 | B-101 | Phrygia | ![]() | y | Phrygian | ||
![]() | 406-0 | Dd-101 | Phrygia | ![]() | y | Phrygian | ||
![]() | 406-0 | Dd-101 | Phrygia | ![]() | y | Phrygian | ||
![]() | 406-0 | Dd-102 | Phrygia | ![]() | y | Phrygian | ||
![]() | 406-0 | HP-102 | Lydia | ![]() | y | Phrygian | ||
![]() | 406-0 | HP-114 | Phrygia | ![]() | y | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | M-01a | Phrygia | ![]() | k | Phrygian | ||
![]() | 407-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | k | Phrygian |
Current page: 1338











