Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-0 | N 308 | Lycia | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | N 313d | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | N 313i | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | N 313l | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | N 321 | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | N 321 | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | N 334 | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | N 334 | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | N 334 | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | TL 2 | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian |
Current page: 1120
