Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-0 | TL 5 | none | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | TL 5 | none | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | TL 5 | none | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | N 74c | Lycia | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | N 301 | Egypt | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | N 301 | Egypt | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | N 301 | Egypt | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | N 303 | Lycia | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | N 307 | Egypt | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian | |
| 214-0 | N 309a | Lycia | 𐊎 | ![]() | m | /m/ | Lycian |
Current page: 681
