Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 415-0 | HP-103 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | HP-104 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | HP-105 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | HP-106 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | HP-107 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | HP-108 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | HP-111 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 416-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | u | Phrygian | ||
![]() | 416-0 | W-01c | Phrygia | ![]() | u | Phrygian | ||
![]() | 416-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | u | Phrygian |
Current page: 1437











