Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 415-0 | G-158 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-164 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-182 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-183 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-190 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-224 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | G-226 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian |
Current page: 1430










