Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 415-0 | B-03 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | B-03 | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | M-01b | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | M-01e | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | M-01f | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | M-01f | Phrygia | ![]() | t | Phrygian | ||
![]() | 415-0 | M-01f | Phrygia | ![]() | t | Phrygian |
Current page: 1426










