Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 412-0 | T-03 | Phrygia | ![]() | p | Phrygian | ||
![]() | 412-0 | Dd-101 | Phrygia | ![]() | p | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01b | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01c | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | W-04 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian | ||
![]() | 413-0 | B-01 | Phrygia | ![]() | r | Phrygian |
Current page: 1396











