Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 410-0 | G-228 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | G-229 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | G-232 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | G-250 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | G-255 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | G-264 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | G-276 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian |
Current page: 1369










