Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-01a | Phrygia | ![]() | n | Phrygian | ||
![]() | 410-0 | W-04 | Phrygia | ![]() | n | Phrygian |
Current page: 1362










