Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 405-0 | T-01b | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | T-01b | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | Dd-102 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | HP-102 | Lydia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | HP-110 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | HP-110 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | HP-112 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | HP-113 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | HP-113 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian | ||
![]() | 405-0 | HP-114 | Phrygia | ![]() | i | Phrygian |
Current page: 1332










