Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 404-0 | M-01b | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01d | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01e | Phrygia | ![]() | e | Phrygian | ||
![]() | 404-0 | M-01e | Phrygia | ![]() | e | Phrygian |
Current page: 1297










