Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400-0 | G-212 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-216 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-218 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian | ||
![]() | 400-0 | G-221 | Phrygia | ![]() | a | Phrygian |
Current page: 1263










