Compare sign occurrences
| Image | Variant number | Inscription name | Region | Typical shape (font) | Typical shape (image) | Tr. | Phonemic Value | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226-0 | TL 150 | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 226-0 | TL 150 | none | 𐊚 | ![]() | ẽ | /ẽ/ | Lycian | |
| 227-0 | TL 98 | Lycia | 𐊛 | ![]() | h | /h/ | Lycian | |
| 227-0 | TL 98 | Lycia | 𐊛 | ![]() | h | /h/ | Lycian | |
| 227-0 | TL 98 | Lycia | 𐊛 | ![]() | h | /h/ | Lycian | |
| 227-0 | N 302 | Lycia | 𐊛 | ![]() | h | /h/ | Lycian | |
| 227-0 | N 302 | Lycia | 𐊛 | ![]() | h | /h/ | Lycian | |
| 227-0 | N 302 | Lycia | 𐊛 | ![]() | h | /h/ | Lycian | |
| 227-0 | N 302 | Lycia | 𐊛 | ![]() | h | /h/ | Lycian | |
| 227-0 | N 304 | Lycia | 𐊛 | ![]() | h | /h/ | Lycian |
Current page: 1166

